Réponses Photo
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Art et Culture » Photo - Vidéo |
| Périodicité | Mensuel |
| Adresse | 8 rue François Ory 92543 MONTROUGE Cedex FRANCE |
| Téléphone | 01.41.33.50.00 |
| Site web | www.mondadoripub.fr |
Historique
Observations
| 1. PV 2010 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 1 070 201 | 557 280 | 640 776 | 651 454 | ||
| Moyenne pondérée | 89 183 | 46 440 | 53 398 | 54 288 | ||
| 01-2011 | DSH | 1 | 78 612 | 42 351 | 50 106 | 50 988 |
| 02-2011 | DSH | 1 | 86 301 | 49 945 | 57 834 | 58 687 |
| 03-2011 | DSH | 1 | 90 945 | 46 578 | 53 775 | 54 609 |
| 04-2011 | DSH | 1 | 87 383 | 41 792 | 48 505 | 49 413 |
| 05-2011 | DSH | 1 | 86 943 | 39 615 | 45 423 | 46 334 |
| 06-2011 | DSH | 1 | 88 593 | 45 772 | 53 354 | 54 244 |
| 07-2011 | DSH | 1 | 86 306 | 44 159 | 50 044 | 50 961 |
| 08-2011 | DSH | 1 | 85 495 | 40 548 | 46 579 | 47 492 |
| 09-2011 | DSH | 1 | 88 265 | 45 763 | 52 708 | 53 663 |
| 10-2011 | DSH | 1 | 80 325 | 43 118 | 49 531 | 50 424 |
| 11-2011 | DSH | 1 | 124 556 | 71 119 | 79 459 | 80 267 |
| 12-2011 | DSH | 1 | 86 477 | 46 520 | 53 458 | 54 372 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



