Réponses Photo
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Art et Culture » Photo - Vidéo |
| Périodicité | Mensuel |
| Adresse | 8 rue François Ory 92543 MONTROUGE Cedex FRANCE |
| Téléphone | 01.41.33.50.01 |
| Site web | www.mondadoripub.fr |
Historique
Observations
| 1. PV 2011 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 1 014 470 | 561 020 | 641 311 | 652 574 | ||
| Moyenne pondérée | 84 539 | 46 752 | 53 443 | 54 381 | ||
| 01-2012 | DSH | 1 | 78 872 | 39 871 | 46 131 | 47 030 |
| 02-2012 | DSH | 1 | 81 352 | 41 791 | 48 334 | 49 254 |
| 03-2012 | DSH | 1 | 80 151 | 44 532 | 51 099 | 52 106 |
| 04-2012 | DSH | 1 | 79 851 | 44 139 | 50 807 | 51 715 |
| 05-2012 | DSH | 1 | 75 853 | 41 966 | 48 967 | 49 897 |
| 06-2012 | DSH | 1 | 82 282 | 41 709 | 48 059 | 49 021 |
| 07-2012 | DSH | 1 | 82 064 | 45 810 | 51 659 | 52 601 |
| 08-2012 | DSH | 1 | 83 629 | 41 675 | 47 881 | 48 835 |
| 09-2012 | DSH | 1 | 88 292 | 48 813 | 55 231 | 56 084 |
| 10-2012 | DSH | 1 | 82 401 | 44 360 | 51 174 | 52 143 |
| 11-2012 | DSH | 1 | 118 133 | 67 993 | 76 852 | 77 797 |
| 12-2012 | DSH | 1 | 81 590 | 58 361 | 65 117 | 66 091 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



