RIA - La Revue de l'Industrie Agroalimentaire

RIA - La Revue de l'Industrie Agroalimentaire Imprimer
RIA - La Revue de l'Industrie Agroalimentaire
Bureau Presse Payante Technique et Professionnelle
   
Type d'adhérent Support
Famille Presse Magazine
Thématique / sous-thématique Industries » Agro-Alimentaire
Périodicité Mensuel
Adresse 8 cité Paradis 75493 PARIS Cedex 10 France
Téléphone 01.40.22.79.00
Site web www.ria.fr

Historique

Période Tirage Diffusion
Télécharger les documents ici ! Téléchargez les documents complets !   France payée Totale
DSH  2011 7 678 3 768 7 512
PV  2010 8 180 3 820 7 899
PV  2009 9 045 4 025 8 681
PV  2008 9 312 4 083 8 925
PV  2007 8 508 4 066 8 093
PV  2006 8 749 4 021 8 312

Détail mensuel

Période Source Nb Parutions Tirage Diffusion
        France payée Totale
Total     84 455 41 446 82 633
Moyennes pondérées     7 678 3 768 7 512
 01-2011 DSH 1 8 295 3 730 8 175
 02-2011 DSH 1 7 920 3 743 7 741
 03-2011 DSH 1 7 139 3 735 6 940
 04-2011 DSH 1 7 481 3 664 7 302
 05-2011 DSH 1 7 096 3 637 6 903
 06-2011 DSH 1 7 008 3 622 6 918
 07-2011 DSH 1 7 720 3 669 7 502
 08-2011 DSH - - - -
 09-2011 DSH 1 7 800 3 653 7 555
 10-2011 DSH 1 8 450 4 672 8 349
 11-2011 DSH 1 7 736 3 693 7 698
 12-2011 DSH 1 7 810 3 628 7 550
Légende
  • NM : Nouveau Membre de l'OJD
  • NS : Non Significatif
  • NC : Non Communiqué
  • en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
  • en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.