Première
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Art et Culture » Cinéma |
| Périodicité | Mensuel |
| Adresse | 149, rue Anatole France Immeuble Europa 92534 LEVALLOIS-PERRET Cedex France |
| Téléphone | 01.41.34.60.00 |
| Site web | www.premiere.fr |
Historique
Observations
| 1. PV 2011 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 1 975 300 | 1 323 962 | 1 377 867 | 1 390 777 | ||
| Moyenne pondérée | 197 530 | 132 396 | 137 787 | 139 078 | ||
| 01-2012 | PV | - | - | - | - | - |
| 02-2012 | PV | 1 | 195 700 | 134 862 | 140 890 | 142 197 |
| 03-2012 | PV | 1 | 199 100 | 124 782 | 129 707 | 130 987 |
| 04-2012 | PV | 1 | 196 000 | 128 291 | 133 483 | 134 752 |
| 05-2012 | PV | 1 | 206 000 | 137 366 | 142 676 | 143 929 |
| 06-2012 | PV | 1 | 185 800 | 117 882 | 122 369 | 123 641 |
| 07-2012 | PV | 1 | 214 100 | 148 110 | 153 413 | 154 735 |
| 08-2012 | PV | - | - | - | - | - |
| 09-2012 | PV | 1 | 189 100 | 135 623 | 141 611 | 142 956 |
| 10-2012 | PV | 1 | 189 200 | 130 237 | 137 022 | 138 162 |
| 11-2012 | PV | 1 | 200 700 | 126 040 | 130 942 | 132 279 |
| 12-2012 | PV | 1 | 199 600 | 140 769 | 145 754 | 147 139 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.


