Première

Première Imprimer
Première
Bureau Presse Payante Grand Public
   
Type d'adhérent Support
Famille Presse Magazine
Thématique / sous-thématique Art et Culture » Cinéma
Périodicité Mensuel
Adresse 149, rue Anatole France Immeuble Europa 92534 LEVALLOIS-PERRET Cedex France
Téléphone 01.41.34.60.00
Site web www.premiere.fr

Historique

Période Tirage Diffusion
Télécharger les documents ici ! Téléchargez les documents complets !   France payée Payée Totale
DSH  2011 203 173 135 093 139 785 141 284
PV  2010 203 668 135 713 142 165 143 627
PV  2009 193 351 141 700 148 634 150 285
PV  2008 220 284 152 794 160 016 161 750
PV  2007 257 966 165 511 174 173 176 040
PV  2006 224 729 149 036 159 190 161 153

Détail mensuel

Période Source Nb Parutions Tirage Diffusion
        France payée Payée Totale
Total     2 234 900 1 486 025 1 537 639 1 554 128
Moyenne pondérée     203 173 135 093 139 785 141 284
 01-2011 DSH - - - - -
 02-2011 DSH 1 201 300 140 109 144 686 146 263
 03-2011 DSH 1 217 000 138 930 142 826 144 430
 04-2011 DSH 1 188 500 120 224 124 111 125 730
 05-2011 DSH 1 228 200 141 442 145 734 147 297
 06-2011 DSH 1 189 000 119 130 122 996 124 524
 07-2011 DSH 1 195 400 146 824 151 911 153 396
 08-2011 DSH 1 207 200 141 270 146 455 147 961
 09-2011 DSH 1 207 000 141 512 146 764 148 255
 10-2011 DSH 1 192 700 123 862 129 200 130 590
 11-2011 DSH 1 196 000 133 211 138 416 139 786
 12-2011 DSH 1 212 600 139 511 144 540 145 896
Légende
  • NM : Nouveau Membre de l'OJD
  • NS : Non Significatif
  • NC : Non Communiqué
  • en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
  • en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.