Plus Le Magazine des Abonnés de Canal +

Plus Le Magazine des Abonnés de Canal + Imprimer
Plus Le Magazine des Abonnés de Canal +
Bureau Magazines de Marque
   
Type d'adhérent Support
Famille Presse Magazine
Thématique / sous-thématique Société » Télévision
Périodicité Mensuel
Adresse Espace Eiffel 1 Place du Spectacle 92863 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9 FRANCE
Téléphone 01.71.35.35.35
Site web www.canalplus.fr

Historique

Période Tirage Total diffusion + Mise en Distribution
Télécharger les documents ici ! Téléchargez les documents complets !    
DSH  2011 3 885 636 3 446 760
PV  2010 3 964 532 3 554 619
PV  2009 3 906 661 3 522 997
PV  2008 3 760 613 3 504 831
PV  2007 3 718 870 3 519 028
PV  2006 3 886 956 3 640 105

Détail mensuel

Période Source Nb Parutions Tirage Total diffusion + Mise en Distribution
         
Total     42 741 997 37 914 359
Moyennes     3 885 636 3 446 760
 01-2011 DSH 1 3 854 033 3 576 451
 02-2011 DSH 1 3 796 913 3 451 509
 03-2011 DSH 1 4 578 853 3 395 970
 04-2011 DSH 1 3 712 498 3 375 158
 05-2011 DSH 1 3 576 038 3 331 825
 06-2011 DSH 1 3 572 942 3 359 241
 07-2011 DSH 1 3 753 482 3 509 671
 08-2011 DSH - - -
 09-2011 DSH 1 4 938 531 3 645 205
 10-2011 DSH 1 3 670 067 3 544 528
 11-2011 DSH 1 3 772 565 3 397 672
 12-2011 DSH 1 3 516 075 3 327 129
Légende
  • NM : Nouveau Membre de l'OJD
  • NS : Non Significatif
  • NC : Non Communiqué
  • en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
  • en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.