Phytoma
| Bureau | Presse Payante Technique et Professionnelle |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Métiers » Agriculture |
| Périodicité | Mensuel |
| Adresse | 8 cité Paradis 75010 PARIS FRANCE |
| Téléphone | 01.40.22.79.00 |
| Site web | http://www.phytoma-ldv.com |
Historique
| Période | Tirage | Diffusion | |
|---|---|---|---|
| France payée | Totale | ||
2012
|
4 933 | 2 720 | 4 487 |
2011
|
4 760 | 2 638 | 4 312 |
2010
1 |
5 022 | 2 274 | 4 552 |
2008
|
5 000 | - | 3 851 |
2007
|
5 145 | 3 493 | 4 187 |
Observations
| 1. PV 2010 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | |
|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Totale | ||||
| Total | 49 330 | 27 202 | 44 872 | ||
| Moyennes pondérées | 4 933 | 2 720 | 4 487 | ||
| 01-2012 | DSH | 1 | 4 840 | 2 697 | 4 325 |
| 02-2012 | DSH | 1 | 4 750 | 2 699 | 4 324 |
| 03-2012 | DSH | 1 | 4 650 | 2 677 | 4 177 |
| 04-2012 | DSH | 1 | 4 670 | 2 641 | 4 233 |
| 05-2012 | DSH | 1 | 6 500 | 2 705 | 5 915 |
| 06-2012 | DSH | 1 | 4 650 | 2 678 | 4 179 |
| 07-2012 | DSH | - | - | - | - |
| 08-2012 | DSH | - | - | - | - |
| 09-2012 | DSH | 1 | 4 770 | 2 851 | 4 402 |
| 10-2012 | DSH | 1 | 5 000 | 2 761 | 4 615 |
| 11-2012 | DSH | 1 | 4 800 | 2 730 | 4 412 |
| 12-2012 | DSH | 1 | 4 700 | 2 763 | 4 290 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



