Le Pays Gessien
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Hebdomadaire Régionale |
| Thématique / sous-thématique | Actualités » Actualités Générales |
| Périodicité | Hebdomadaire |
| Adresse | 9 rue de Genève 01170 GEX FRANCE |
| Téléphone | 04.50.71.10.14 |
| Site web | www.lepaysgessien.fr |
Historique
Observations
| 1. PV 2011 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 307 354 | 254 466 | 254 622 | 258 516 | ||
| Moyenne pondérée | 5 911 | 4 894 | 4 897 | 4 971 | ||
| 01-2012 | DSH | 4 | 5 945 | 5 105 | 5 108 | 5 180 |
| 02-2012 | DSH | 4 | 6 021 | 4 990 | 4 993 | 5 066 |
| 03-2012 | DSH | 5 | 5 981 | 5 074 | 5 077 | 5 152 |
| 04-2012 | DSH | 4 | 5 971 | 4 878 | 4 881 | 4 955 |
| 05-2012 | DSH | 5 | 5 938 | 5 001 | 5 004 | 5 077 |
| 06-2012 | DSH | 4 | 5 898 | 5 065 | 5 068 | 5 143 |
| 07-2012 | DSH | 4 | 5 917 | 4 682 | 4 685 | 4 761 |
| 08-2012 | DSH | 5 | 5 857 | 4 491 | 4 494 | 4 567 |
| 09-2012 | DSH | 4 | 5 877 | 4 870 | 4 873 | 4 946 |
| 10-2012 | DSH | 4 | 5 900 | 5 009 | 5 012 | 5 087 |
| 11-2012 | DSH | 5 | 5 882 | 4 864 | 4 867 | 4 948 |
| 12-2012 | DSH | 4 | 5 737 | 4 730 | 4 733 | 4 811 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



