Hebdo Pam Haut Rhin Sud
| Bureau | Presse Gratuite d'Annonce |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Sans famille |
| Thématique / sous-thématique | Sans thématique » Sans sous-thématique |
| Périodicité | Hebdomadaire |
| Adresse | 6 rue Robert Schuman BP 89 68173 RIXHEIM Cedex FRANCE |
| Téléphone | 03.89.64.55.00 |
| Site web | www.pam.presse.fr |
Historique
| Période | Tirage |
|---|---|
2010
|
127 355 |
2009
1 |
140 631 |
2008
|
187 778 |
2007
|
195 081 |
Observations
| 1. PV 2009 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage |
|---|---|---|---|
| Total | 6 622 454 | ||
| Moyennes | 127 355 | ||
| 01-2010 | PV | 4 | 118 000 |
| 02-2010 | PV | 4 | 118 000 |
| 03-2010 | PV | 5 | 118 000 |
| 04-2010 | PV | 4 | 118 000 |
| 05-2010 | PV | 5 | 118 000 |
| 06-2010 | PV | 4 | 118 000 |
| 07-2010 | PV | 4 | 117 965 |
| 08-2010 | PV | 5 | 117 930 |
| 09-2010 | PV | 4 | 117 948 |
| 10-2010 | PV | 4 | 167 788 |
| 11-2010 | PV | 5 | 150 000 |
| 12-2010 | PV | 4 | 150 000 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.


