Nord Littoral
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Quotidienne Régionale et Départementale |
| Thématique / sous-thématique | Actualités » Actualités Générales |
| Périodicité | Quotidien |
| Adresse | 91 boulevard Jacquard - BP 108 62102 CALAIS Cedex |
| Téléphone | 03.21.19.12.12 |
| Site web | www.nordlittoral.fr |
Historique
Observations
| 1. PV 2011 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 3 357 037 | 2 871 611 | 2 871 611 | 2 951 172 | ||
| Moyenne pondérée | 10 829 | 9 263 | 9 263 | 9 520 | ||
| 01-2012 | PV | 25 | 10 681 | 9 309 | 9 309 | 9 568 |
| 02-2012 | PV | 25 | 10 705 | 9 158 | 9 158 | 9 416 |
| 03-2012 | PV | 27 | 10 640 | 9 157 | 9 157 | 9 414 |
| 04-2012 | PV | 25 | 10 803 | 9 213 | 9 213 | 9 471 |
| 05-2012 | PV | 26 | 11 040 | 9 360 | 9 360 | 9 618 |
| 06-2012 | PV | 25 | 10 999 | 9 408 | 9 408 | 9 665 |
| 07-2012 | PV | 26 | 10 703 | 9 094 | 9 094 | 9 351 |
| 08-2012 | PV | 27 | 10 547 | 8 966 | 8 966 | 9 222 |
| 09-2012 | PV | 26 | 11 064 | 9 464 | 9 464 | 9 719 |
| 10-2012 | PV | 26 | 10 772 | 9 232 | 9 232 | 9 487 |
| 11-2012 | PV | 26 | 10 785 | 9 187 | 9 187 | 9 442 |
| 12-2012 | PV | 26 | 11 224 | 9 628 | 9 628 | 9 883 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.


