Neuf Mois

Neuf Mois Imprimer
Neuf Mois
Bureau Presse Payante Grand Public
   
Type d'adhérent Support
Famille Presse Magazine
Thématique / sous-thématique Famille » Parents
Périodicité Mensuel
Adresse 12 rue de l'Eglise 75015 PARIS FRANCE
Téléphone 01.45.71.75.00
Site web www.neufmois.fr

Historique

Période Tirage Diffusion
Télécharger les documents ici ! Téléchargez les documents complets !   France payée Payée Totale
DSH  2012 94 347 36 333 37 782 41 030
PV  2011 104 830 41 400 43 101 48 356
PV  2010 103 668 43 946 46 277 47 602
PV  2009 101 299 49 222 52 062 53 329
PV  2008 108 522 50 086 53 062 54 489
PV  2007 98 124 46 326 49 790 51 098

Détail mensuel

Période Source Nb Parutions Tirage Diffusion
        France payée Payée Totale
Total     943 471 363 334 377 821 410 301
Moyenne pondérée     94 347 36 333 37 782 41 030
 01-2012 DSH - - - - -
 02-2012 DSH 1 103 762 42 770 44 838 47 328
 03-2012 DSH 1 91 412 32 989 34 248 38 999
 04-2012 DSH 1 102 262 39 878 41 560 44 011
 05-2012 DSH 1 97 762 36 291 37 422 38 651
 06-2012 DSH 1 87 062 33 152 34 844 36 068
 07-2012 DSH - - - - -
 08-2012 DSH 1 88 563 42 593 44 233 45 458
 09-2012 DSH 1 92 332 38 163 39 687 44 870
 10-2012 DSH 1 92 572 30 444 31 620 38 384
 11-2012 DSH 1 96 172 32 904 34 046 39 989
 12-2012 DSH 1 91 572 34 150 35 323 36 543
Légende
  • NM : Nouveau Membre de l'OJD
  • NS : Non Significatif
  • NC : Non Communiqué
  • en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
  • en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.