Mon Jardin & Ma Maison
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Art de Vivre » Jardin - Extérieur |
| Périodicité | Mensuel |
| Adresse | 149 rue Anatole France Immeuble Europa 92534 LEVALLOIS PERRET Cedex France |
| Téléphone | 01.41.34.60.00 |
| Site web | www.maison-deco.com |
Historique
Observations
| 1. PV 2011 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 2 373 205 | 1 767 408 | 1 817 228 | 1 841 603 | ||
| Moyenne pondérée | 197 767 | 147 284 | 151 436 | 153 467 | ||
| 01-2012 | PV | 1 | 204 300 | 157 217 | 161 327 | 163 271 |
| 02-2012 | PV | 1 | 217 900 | 148 740 | 153 932 | 156 111 |
| 03-2012 | PV | 1 | 257 000 | 191 578 | 196 952 | 199 324 |
| 04-2012 | PV | 1 | 220 415 | 153 065 | 157 460 | 159 818 |
| 05-2012 | PV | 1 | 197 555 | 147 523 | 151 548 | 153 746 |
| 06-2012 | PV | 1 | 209 515 | 142 847 | 146 430 | 148 404 |
| 07-2012 | PV | 1 | 182 200 | 129 572 | 133 092 | 134 986 |
| 08-2012 | PV | 1 | 191 600 | 168 516 | 172 933 | 174 936 |
| 09-2012 | PV | 1 | 188 810 | 127 664 | 131 737 | 133 688 |
| 10-2012 | PV | 1 | 179 710 | 152 920 | 156 680 | 158 603 |
| 11-2012 | PV | 1 | 162 800 | 127 723 | 131 442 | 133 225 |
| 12-2012 | PV | 1 | 161 400 | 120 043 | 123 695 | 125 491 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.


