Moi Je Lis

Moi Je Lis Imprimer
Moi Je Lis
Bureau Presse Payante Grand Public
   
Type d'adhérent Support
Famille Presse Magazine
Thématique / sous-thématique Famille » Enfants
Périodicité Mensuel
Adresse 300 rue Léon Joulin 31101 TOULOUSE Cedex 9 France
Téléphone 05.61.76.64.64
Site web http://moijelis-magazine.com

Historique

Période Tirage Diffusion
Télécharger les documents ici ! Téléchargez les documents complets !   France payée Payée Totale
DSH  2012 56 476 32 949 35 396 36 346
PV  2011 59 246 32 833 35 394 36 381
PV  2010 58 621 35 982 39 149 40 050
PV  2009 61 029 32 358 36 086 36 801
PV  2008 40 351 25 548 29 625 30 209
PV  2007 50 163 30 196 34 500 37 700

Détail mensuel

Période Source Nb Parutions Tirage Diffusion
        France payée Payée Totale
Total     677 710 395 388 424 754 436 148
Moyenne pondérée     56 476 32 949 35 396 36 346
 01-2012 DSH 1 55 285 32 280 35 190 36 344
 02-2012 DSH 1 55 135 32 275 34 627 35 805
 03-2012 DSH 1 54 265 32 093 34 579 35 646
 04-2012 DSH 1 59 505 30 548 32 903 34 050
 05-2012 DSH 1 47 095 31 114 33 469 34 535
 06-2012 DSH 1 52 785 34 316 36 621 37 686
 07-2012 DSH 1 47 200 31 852 34 142 34 917
 08-2012 DSH 1 90 590 36 455 38 870 39 627
 09-2012 DSH 1 53 035 33 011 35 344 36 072
 10-2012 DSH 1 53 225 35 480 37 904 38 582
 11-2012 DSH 1 52 680 33 239 35 746 36 563
 12-2012 DSH 1 56 910 32 725 35 359 36 321
Légende
  • NM : Nouveau Membre de l'OJD
  • NS : Non Significatif
  • NC : Non Communiqué
  • en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
  • en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.