Cumul Midi Libre 7 Jours
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Quotidienne Régionale et Départementale |
| Thématique / sous-thématique | Actualités » Actualités Générales |
| Périodicité | Quotidien |
| Adresse | Le Mas de Grille 34438 SAINT JEAN DE VEDAS Cedex FRANCE |
| Téléphone | 04.67.07.67.07 |
| Site web | www.midilibre.com |
Historique
Observations
| 1. PV 2012 |
|
| 2. PV 2011 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 58 950 032 | 49 660 062 | 49 695 746 | 50 522 016 | ||
| Moyenne pondérée | 161 951 | 136 429 | 136 527 | 138 797 | ||
| 01-2012 | PV | 31 | 151 459 | 129 173 | 129 213 | 131 547 |
| 02-2012 | PV | 29 | 151 872 | 129 521 | 129 564 | 131 923 |
| 03-2012 | PV | 31 | 152 932 | 130 126 | 130 171 | 132 520 |
| 04-2012 | PV | 30 | 165 031 | 138 441 | 138 543 | 140 808 |
| 05-2012 | PV | 30 | 173 532 | 140 382 | 140 487 | 142 751 |
| 06-2012 | PV | 30 | 168 891 | 145 285 | 145 407 | 147 685 |
| 07-2012 | PV | 30 | 182 093 | 152 738 | 152 957 | 155 177 |
| 08-2012 | PV | 31 | 180 823 | 152 044 | 152 246 | 154 482 |
| 09-2012 | PV | 30 | 164 401 | 137 073 | 137 241 | 139 457 |
| 10-2012 | PV | 31 | 153 462 | 130 067 | 130 124 | 132 391 |
| 11-2012 | PV | 30 | 148 340 | 125 385 | 125 417 | 127 657 |
| 12-2012 | PV | 31 | 150 908 | 127 133 | 127 176 | 129 389 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.


