Manutech
| Bureau | Ecrits Spécialisés Techniques et Professionnels |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Industries » Emballage |
| Périodicité | Bimestriel |
| Adresse | Le Bois du Roux 58240 CHANTENAY SAINT IMBERT France |
| Téléphone | 03.86.38.65.83 |
| Site web | www.manutech.fr |
Historique
| Période | Tirage | Diffusion | |
|---|---|---|---|
| France payée | Totale | ||
2010-2011
|
8 492 | 27 | 8 343 |
2010
|
8 483 | 25 | 8 284 |
2009
|
8 458 | 28 | 8 283 |
2008
|
8 222 | 56 | 7 951 |
2007
1 |
7 850 | 67 | 7 626 |
Observations
| 1. PV 2007 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | |
|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Totale | ||||
| Total | 50 950 | 159 | 50 059 | ||
| Moyennes | 8 492 | 27 | 8 343 | ||
| 07-2010 | PV | 1 | 7 700 | 25 | 7 562 |
| 08-2010 | PV | - | - | - | - |
| 09-2010 | PV | 1 | 8 150 | 25 | 7 740 |
| 10-2010 | PV | - | - | - | - |
| 11-2010 | PV | 1 | 10 000 | 25 | 9 864 |
| 12-2010 | PV | - | - | - | - |
| 01-2011 | DSH | 1 | 8 000 | 28 | 7 948 |
| 02-2011 | DSH | - | - | - | - |
| 03-2011 | DSH | 1 | 8 750 | 28 | 8 696 |
| 04-2011 | DSH | - | - | - | - |
| 05-2011 | DSH | 1 | 8 350 | 28 | 8 249 |
| 06-2011 | DSH | - | - | - | - |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



