Lire

Lire Imprimer
Lire
Bureau Presse Payante Grand Public
   
Type d'adhérent Support
Famille Presse Magazine
Thématique / sous-thématique Art et Culture » Littérature
Périodicité Mensuel
Adresse 29 rue de Chateaudun 75308 PARIS Cedex 9 France
Téléphone 01.75.55.10.00
Site web www.lire.fr

Historique

Période Tirage Diffusion
Télécharger les documents ici ! Téléchargez les documents complets !   France payée Payée Totale
DSH  2011 92 346 59 294 66 392 67 677
PV  2010 93 595 60 044 67 698 68 776
PV  2009 99 545 63 964 71 925 73 900
PV  2008 108 051 71 926 80 261 82 733
PV  2007 113 106 77 575 85 395 87 548
PV  2006 117 588 78 165 87 009 89 459

Détail mensuel

Période Source Nb Parutions Tirage Diffusion
        France payée Payée Totale
Total     923 459 592 941 663 918 676 769
Moyenne pondérée     92 346 59 294 66 392 67 677
 01-2011 DSH - - - - -
 02-2011 DSH 1 89 928 59 815 67 562 68 744
 03-2011 DSH 1 88 438 57 134 64 909 66 277
 04-2011 DSH 1 90 741 55 861 63 617 64 928
 05-2011 DSH 1 89 989 54 500 62 203 63 491
 06-2011 DSH 1 87 476 57 736 65 409 66 701
 07-2011 DSH - - - - -
 08-2011 DSH 1 106 982 67 089 73 688 74 987
 09-2011 DSH 1 88 060 64 073 70 495 71 783
 10-2011 DSH 1 88 070 55 805 62 237 63 520
 11-2011 DSH 1 90 763 57 429 63 867 65 131
 12-2011 DSH 1 103 012 63 499 69 931 71 207
Légende
  • NM : Nouveau Membre de l'OJD
  • NS : Non Significatif
  • NC : Non Communiqué
  • en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
  • en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.