Libération
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Quotidienne Nationale |
| Thématique / sous-thématique | Actualités » Actualités Générales |
| Périodicité | Quotidien |
| Adresse | 11 rue Béranger 75154 PARIS Cedex 03 FRANCE |
| Téléphone | 01.42.76.17.89 |
| Site web | www.liberation.com |
Ce titre souscrit aux déclarations
déposées mensuelles Consulter
déposées mensuelles Consulter
Historique
Observations
| 1. PV 2011 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 48 882 951 | 36 303 221 | 37 383 080 | 37 808 813 | ||
| Moyenne pondérée | 160 799 | 119 418 | 122 971 | 124 371 | ||
| 01-2012 | PV | 26 | 158 932 | 118 599 | 122 065 | 123 719 |
| 02-2012 | PV | 25 | 156 220 | 117 117 | 120 780 | 122 372 |
| 03-2012 | PV | 27 | 162 574 | 122 969 | 126 517 | 128 007 |
| 04-2012 | PV | 25 | 173 062 | 126 860 | 130 488 | 131 876 |
| 05-2012 | PV | 26 | 177 761 | 135 157 | 139 642 | 141 034 |
| 06-2012 | PV | 26 | 168 607 | 126 675 | 130 372 | 131 762 |
| 07-2012 | PV | 25 | 162 285 | 117 448 | 122 010 | 123 311 |
| 08-2012 | PV | 26 | 160 533 | 116 082 | 120 296 | 121 563 |
| 09-2012 | PV | 23 | 160 576 | 120 608 | 123 305 | 124 582 |
| 10-2012 | PV | 26 | 162 791 | 115 009 | 118 170 | 119 541 |
| 11-2012 | PV | 26 | 140 872 | 108 077 | 110 771 | 112 090 |
| 12-2012 | PV | 23 | 143 658 | 107 125 | 109 780 | 111 123 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.


