Les Echos
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Quotidienne Nationale |
| Thématique / sous-thématique | Actualités » Actualités Générales |
| Périodicité | Quotidien |
| Adresse | 16 rue du Quatre Septembre 75112 PARIS Cedex 02 France |
| Téléphone | 01.49.53.65.65 |
| Site web | www.lesechos.fr |
Ce titre souscrit aux déclarations
déposées mensuelles Consulter
déposées mensuelles Consulter
Historique
Observations
| 1. PV 2011 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 37 861 462 | 30 563 257 | 31 076 144 | 31 523 762 | ||
| Moyenne pondérée | 152 054 | 122 744 | 124 804 | 126 601 | ||
| 01-2012 | PV | 22 | 147 709 | 119 701 | 122 166 | 124 167 |
| 02-2012 | PV | 21 | 149 994 | 123 906 | 126 743 | 128 769 |
| 03-2012 | PV | 22 | 149 474 | 122 402 | 124 370 | 126 289 |
| 04-2012 | PV | 20 | 149 673 | 123 773 | 125 529 | 127 350 |
| 05-2012 | PV | 19 | 151 005 | 127 068 | 129 000 | 130 830 |
| 06-2012 | PV | 21 | 151 877 | 127 532 | 129 671 | 131 469 |
| 07-2012 | PV | 21 | 144 406 | 118 101 | 120 560 | 122 269 |
| 08-2012 | PV | 22 | 153 682 | 123 543 | 125 888 | 127 587 |
| 09-2012 | PV | 19 | 161 818 | 128 829 | 130 123 | 131 823 |
| 10-2012 | PV | 22 | 168 495 | 121 625 | 123 358 | 125 032 |
| 11-2012 | PV | 21 | 150 326 | 120 657 | 122 492 | 124 174 |
| 12-2012 | PV | 19 | 145 778 | 116 404 | 118 223 | 119 916 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.


