Les Cahiers Techniques du Bâtiment
| Bureau | Presse Payante Technique et Professionnelle |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Métiers » Architecture - Urbanisme |
| Périodicité | Mensuel |
| Adresse | 17, rue d'Uzès 75108 PARIS Cédex 02 France |
| Téléphone | 01.40.13.30.30 |
| Site web |
Avertissement : A compter du 1er janvier 2009, pour les titres dont les périodicités
sont inférieures au mois, notamment les quotidiens et les hebdomadaires,
la moyenne annuelle est désormais exprimée en moyenne pondérée.
Historique
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | |
|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Totale | ||||
| Total | 136 030 | 87 295 | 130 859 | ||
| Moyennes pondérées | 15 114 | 9 699 | 14 540 | 01-2009 | PV | - | - | - | - |
| 02-2009 | PV | 1 | 15 800 | 10 379 | 15 087 |
| 03-2009 | PV | 1 | 15 400 | 10 082 | 14 519 |
| 04-2009 | PV | 1 | 15 250 | 9 917 | 14 177 |
| 05-2009 | PV | 1 | 15 400 | 9 755 | 14 671 |
| 06-2009 | PV | 1 | 15 500 | 9 671 | 14 989 |
| 07-2009 | PV | - | - | - | - |
| 08-2009 | PV | - | - | - | - |
| 09-2009 | PV | 1 | 14 100 | 9 928 | 14 073 |
| 10-2009 | PV | 1 | 16 650 | 9 304 | 16 273 |
| 11-2009 | PV | 1 | 14 200 | 9 194 | 13 821 |
| 12-2009 | PV | 1 | 13 730 | 9 065 | 13 249 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.
