Les Cahiers du Cinéma

Les Cahiers du Cinéma Imprimer
Les Cahiers du Cinéma
Bureau Presse Payante Grand Public
   
Type d'adhérent Support
Famille Presse Magazine
Thématique / sous-thématique Art et Culture » Cinéma
Périodicité Mensuel
Adresse 65 rue Montmartre 75002 PARIS France
Téléphone 01.53.44.75.75
Site web www.cahiersducinema.com

Historique

Période Tirage Diffusion
Télécharger les documents ici ! Téléchargez les documents complets !   France payée Payée Totale
DSH  2011 35 210 17 784 21 525 22 176
PV  2010 34 514 17 707 21 149 21 629
PV  2009 35 302 16 674 20 122 20 845
PV  2008 40 771 19 359 22 938 23 233
PV  2007 41 942 21 775 25 640 25 954
PV  2006 42 223 19 733 24 030 24 320

Détail mensuel

Période Source Nb Parutions Tirage Diffusion
        France payée Payée Totale
Total     387 312 195 619 236 777 243 936
Moyenne pondérée     35 210 17 784 21 525 22 176
 01-2011 DSH 1 34 780 18 374 22 063 22 740
 02-2011 DSH 1 34 538 18 586 22 208 22 672
 03-2011 DSH 1 34 687 16 853 20 190 20 982
 04-2011 DSH 1 34 821 16 817 20 167 20 817
 05-2011 DSH 1 38 192 18 321 21 819 22 197
 06-2011 DSH 1 34 212 17 789 21 413 21 954
 07-2011 DSH 1 37 618 20 081 23 892 24 688
 08-2011 DSH - - - - -
 09-2011 DSH 1 34 748 17 642 21 409 22 152
 10-2011 DSH 1 34 336 16 942 20 723 21 362
 11-2011 DSH 1 34 942 18 025 22 006 22 720
 12-2011 DSH 1 34 438 16 189 20 887 21 652
Légende
  • NM : Nouveau Membre de l'OJD
  • NS : Non Significatif
  • NC : Non Communiqué
  • en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
  • en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.