Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Hebdomadaire Régionale et Départementale |
| Thématique / sous-thématique | Actualités » Actualités Générales |
| Périodicité | Hebdomadaire |
| Adresse | 6, avenue de l'Europe 38029 GRENOBLE Cedex 2 France |
| Téléphone | 04.76.84.32.17 |
| Site web | www.affiches.fr |
Avertissement : A compter du 1er janvier 2009, pour les titres dont les périodicités
sont inférieures au mois, notamment les quotidiens et les hebdomadaires,
la moyenne annuelle est désormais exprimée en moyenne pondérée.
Historique
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 630 564 | 467 147 | 467 147 | 537 884 | ||
| Moyenne pondérée | 12 126 | 8 984 | 8 984 | 10 344 | ||
| 01-2009 | DSH | 5 | 12 446 | 9 312 | 9 312 | 10 646 |
| 02-2009 | DSH | 4 | 12 233 | 9 434 | 9 434 | 10 765 |
| 03-2009 | DSH | 4 | 12 420 | 9 308 | 9 308 | 10 681 |
| 04-2009 | DSH | 4 | 12 315 | 9 267 | 9 267 | 10 600 |
| 05-2009 | DSH | 5 | 12 062 | 8 907 | 8 907 | 10 300 |
| 06-2009 | DSH | 4 | 12 250 | 9 045 | 9 045 | 10 336 |
| 07-2009 | DSH | 5 | 11 380 | 8 596 | 8 596 | 9 919 |
| 08-2009 | DSH | 4 | 10 995 | 8 157 | 8 157 | 9 476 |
| 09-2009 | DSH | 4 | 12 263 | 8 700 | 8 700 | 10 039 |
| 10-2009 | DSH | 5 | 12 448 | 9 140 | 9 140 | 10 539 |
| 11-2009 | DSH | 4 | 12 380 | 8 958 | 8 958 | 10 384 |
| 12-2009 | DSH | 4 | 12 365 | 8 974 | 8 974 | 10 435 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.

