Le Syndicat Agricole
| Bureau | Presse Payante Technique et Professionnelle |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Hebdomadaire Régionale et Départementale |
| Thématique / sous-thématique | Métiers » Agriculture |
| Périodicité | Hebdomadaire |
| Adresse | 64 boulevard de la Liberté BP 643 59024 LILLE Cedex France |
| Téléphone | 03.20.30.42.30 |
| Site web |
Historique
Observations
| 1. PV 2009 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | |
|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Totale | ||||
| Total | 738 450 | 614 698 | 722 535 | ||
| Moyennes pondérées | 14 479 | 12 053 | 14 167 | ||
| 01-2011 | DSH | 4 | 13 870 | 11 675 | 13 620 |
| 02-2011 | DSH | 4 | 14 218 | 11 902 | 13 869 |
| 03-2011 | DSH | 4 | 14 503 | 12 236 | 14 253 |
| 04-2011 | DSH | 5 | 14 800 | 12 624 | 14 550 |
| 05-2011 | DSH | 4 | 13 580 | 11 578 | 13 330 |
| 06-2011 | DSH | 4 | 14 998 | 12 275 | 14 420 |
| 07-2011 | DSH | 5 | 14 050 | 11 843 | 13 800 |
| 08-2011 | DSH | 4 | 14 469 | 11 865 | 14 129 |
| 09-2011 | DSH | 5 | 14 452 | 11 703 | 14 013 |
| 10-2011 | DSH | 4 | 14 133 | 11 744 | 13 858 |
| 11-2011 | DSH | 4 | 16 245 | 13 363 | 15 995 |
| 12-2011 | DSH | 4 | 14 469 | 11 824 | 14 206 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



