Le Revenu Hebdo Bourse
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Economie et Juridique » Economie |
| Périodicité | Hebdomadaire |
| Adresse | 1 bis avenue de la République 75541 PARIS Cedex 11 France |
| Téléphone | 01.49.29.30.00 |
| Site web | www.lerevenu.com |
Historique
Observations
| 1. PV 2011 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 3 872 150 | 3 197 534 | 3 204 037 | 3 354 357 | ||
| Moyenne pondérée | 75 925 | 62 697 | 62 824 | 65 772 | ||
| 01-2012 | DSH | 4 | 77 525 | 62 357 | 62 496 | 67 865 |
| 02-2012 | DSH | 4 | 76 350 | 61 247 | 61 379 | 67 114 |
| 03-2012 | DSH | 5 | 77 920 | 60 389 | 60 521 | 68 474 |
| 04-2012 | DSH | 4 | 75 250 | 58 954 | 59 084 | 63 623 |
| 05-2012 | DSH | 4 | 72 200 | 57 405 | 57 534 | 61 371 |
| 06-2012 | DSH | 5 | 79 130 | 65 548 | 65 676 | 66 535 |
| 07-2012 | DSH | 4 | 77 800 | 64 352 | 64 475 | 65 309 |
| 08-2012 | DSH | 5 | 73 840 | 63 049 | 63 172 | 63 684 |
| 09-2012 | DSH | 4 | 75 325 | 64 731 | 64 855 | 65 885 |
| 10-2012 | DSH | 4 | 74 775 | 65 757 | 65 881 | 66 606 |
| 11-2012 | DSH | 4 | 77 500 | 64 967 | 65 089 | 68 400 |
| 12-2012 | DSH | 4 | 72 700 | 63 381 | 63 505 | 64 050 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



