Le Républicain Lorrain

Le Républicain Lorrain Imprimer
Le Républicain Lorrain
Bureau Presse Payante Grand Public
   
Type d'adhérent Support
Famille Presse Quotidienne Régionale et Départementale
Thématique / sous-thématique Actualités » Actualités Générales
Périodicité Quotidien
Adresse 3 , avenue des Deux Fontaines 57140 WOIPPY FRANCE
Téléphone 03.87.34.17.89
Site web www.republicain-lorrain.fr

Historique

Période Tirage Diffusion
Télécharger les documents ici ! Téléchargez les documents complets !   France payée Payée Totale
DSH  2012 133 115 119 278 119 867 123 357
PV  2011 1 137 379 122 949 123 592 127 577
PV  2010 143 057 128 346 129 010 133 200
PV  2009 147 204 131 894 132 628 137 042
PV  2008 152 561 136 778 137 584 142 095
PV  2007 156 282 140 451 141 337 145 738

Observations

1. PV 2011
  • Ce document intègre dans des colonnes spécifiques, à partir de janvier 2011, les versions numériques issues de l’application de la nouvelle réglementation OJD concernant la Diffusion Numérique. Il convient donc de tenir compte de ces modifications pour interpréter les évolutions entre 2010 et 2011.

Détail mensuel

Période Source Nb Parutions Tirage Diffusion
        France payée Payée Totale
Total     41 132 684 36 856 932 37 038 899 38 117 381
Moyenne pondérée     133 115 119 278 119 867 123 357
 01-2012 DSH 25 136 645 123 350 123 886 127 766
 02-2012 DSH 25 134 240 120 497 121 069 124 865
 03-2012 DSH 27 134 672 120 566 121 118 124 631
 04-2012 DSH 25 133 921 119 796 120 386 123 810
 05-2012 DSH 26 135 091 120 846 121 442 124 857
 06-2012 DSH 26 132 301 117 861 118 460 121 880
 07-2012 DSH 26 130 653 116 415 117 085 120 485
 08-2012 DSH 26 129 507 115 710 116 411 119 797
 09-2012 DSH 26 134 696 120 602 121 216 124 661
 10-2012 DSH 26 133 633 120 419 120 953 124 377
 11-2012 DSH 26 129 559 116 472 116 996 120 412
 12-2012 DSH 25 132 598 118 965 119 542 122 925
Légende
  • NM : Nouveau Membre de l'OJD
  • NS : Non Significatif
  • NC : Non Communiqué
  • en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
  • en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.