Le Point
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Actualités » News |
| Périodicité | Hebdomadaire |
| Adresse | 74 avenue du Maine 75014 PARIS France |
| Téléphone | 01.44.10.10.10 |
| Site web | www.lepoint.fr |
Ce titre souscrit aux
déclarations déposées Consulter
déclarations déposées Consulter
Historique
Observations
| 1. PV 2011 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 25 516 007 | 21 026 566 | 21 941 477 | 22 073 444 | ||
| Moyenne pondérée | 500 314 | 412 286 | 430 225 | 432 813 | ||
| 01-2012 | PV | 4 | 496 672 | 398 333 | 418 561 | 421 240 |
| 02-2012 | PV | 4 | 489 416 | 404 978 | 425 276 | 427 929 |
| 03-2012 | PV | 5 | 507 878 | 402 599 | 409 561 | 412 237 |
| 04-2012 | PV | 4 | 499 272 | 409 733 | 431 386 | 433 976 |
| 05-2012 | PV | 5 | 497 552 | 423 369 | 446 127 | 448 769 |
| 06-2012 | PV | 4 | 508 842 | 424 706 | 441 943 | 444 560 |
| 07-2012 | PV | 4 | 497 449 | 401 150 | 421 027 | 423 320 |
| 08-2012 | PV | 5 | 490 485 | 409 726 | 431 104 | 433 656 |
| 09-2012 | PV | 4 | 496 960 | 416 898 | 433 535 | 436 107 |
| 10-2012 | PV | 4 | 499 063 | 420 940 | 435 846 | 438 399 |
| 11-2012 | PV | 5 | 501 285 | 411 469 | 427 696 | 430 289 |
| 12-2012 | PV | 3 | 526 437 | 427 933 | 446 247 | 448 855 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.


