Le Paysan Vigneron
| Bureau | Presse Payante Technique et Professionnelle |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Hebdomadaire Régionale et Départementale |
| Thématique / sous-thématique | Métiers » Agriculture |
| Périodicité | Mensuel |
| Adresse | 10, rue de Bellefonds - BP 190 16106 COGNAC Cedex FRANCE |
| Téléphone | 05.45.35.28.17 |
| Site web |
Historique
Observations
| 1. PV 2009 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | |
|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Totale | ||||
| Total | 47 780 | 26 785 | 45 365 | ||
| Moyennes pondérées | 4 344 | 2 435 | 4 124 | ||
| 07-2010 | PV | - | - | - | - |
| 08-2010 | PV | 1 | 4 800 | 2 438 | 4 288 |
| 09-2010 | PV | 1 | 4 300 | 2 431 | 4 081 |
| 10-2010 | PV | 1 | 4 300 | 2 438 | 4 088 |
| 11-2010 | PV | 1 | 4 280 | 2 450 | 4 100 |
| 12-2010 | PV | 1 | 4 300 | 2 455 | 4 095 |
| 01-2011 | DSH | 1 | 4 300 | 2 448 | 4 138 |
| 02-2011 | DSH | 1 | 4 300 | 2 445 | 4 135 |
| 03-2011 | DSH | 1 | 4 300 | 2 442 | 4 132 |
| 04-2011 | DSH | 1 | 4 300 | 2 428 | 4 118 |
| 05-2011 | DSH | 1 | 4 300 | 2 411 | 4 101 |
| 06-2011 | DSH | 1 | 4 300 | 2 399 | 4 089 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



