Le Jura Agricole et Rural

Le Jura Agricole et Rural Imprimer
Le Jura Agricole et Rural
Bureau Presse Payante Technique et Professionnelle
   
Type d'adhérent Support
Famille Presse Hebdomadaire Régionale et Départementale
Thématique / sous-thématique Métiers » Agriculture
Périodicité Hebdomadaire
Adresse 455, rue du Colonel de Casteljau Maison des Agriculteurs - BP 420 - 39006 LONS LE SAUNIER Cedex France
Téléphone 03.84.43.03.99
Site web www.juragricole.com

Historique

Période Tirage Diffusion
Télécharger les documents ici ! Téléchargez les documents complets !   France payée Totale
DSH  2011 3 640 1 851 3 083
PV  2010 3 784 1 923 3 492
PV  2009 1 3 960 1 869 3 544
PV  2008 3 992 1 972 3 595
PV  2007 4 058 2 064 3 688
PV  2006 4 219 2 108 3 658

Observations

1. PV 2009
  • PUBLICITE NATIONALE : AGRI TERROIR COMMUNICATION ATC - 23 rue Dupont des Loges 57000 METZ

Détail mensuel

Période Source Nb Parutions Tirage Diffusion
        France payée Totale
Total     182 000 92 556 154 151
Moyennes pondérées     3 640 1 851 3 083
 01-2011 DSH 4 3 200 1 886 2 993
 02-2011 DSH 4 3 200 1 881 2 980
 03-2011 DSH 4 3 250 1 870 2 974
 04-2011 DSH 5 3 320 1 845 3 056
 05-2011 DSH 4 3 250 1 837 2 929
 06-2011 DSH 4 5 575 1 826 4 582
 07-2011 DSH 5 3 200 1 828 2 927
 08-2011 DSH 3 3 200 1 823 2 917
 09-2011 DSH 5 5 500 1 830 2 913
 10-2011 DSH 4 3 200 1 846 2 911
 11-2011 DSH 4 3 200 1 860 2 919
 12-2011 DSH 4 3 200 1 887 2 942
Légende
  • NM : Nouveau Membre de l'OJD
  • NS : Non Significatif
  • NC : Non Communiqué
  • en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
  • en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.