Le Journal des Plages Ed. Alpes-Maritimes-Monaco
| Bureau | Presse Gratuite d’information : Titres contrôlés sur la mise en distribution |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Périodique Gratuite d'Information |
| Thématique / sous-thématique | Art de Vivre » Tourisme |
| Périodicité | Hebdomadaire |
| Adresse | 4bis rue Camille Desmoulins 30300 BEAUCAIRE FRANCE |
| Téléphone | |
| Site web |
Historique
| Période | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|
2009-2010
1 |
39 571 | 39 107 |
2009
|
39 571 | 39 107 |
2008
2 |
56 250 | 53 604 |
2007
3 |
70 000 | 63 144 |
Observations
| 1. DSH 2009-2010 |
|
| 2. PV 2008 |
|
| 3. PV 2007 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|---|---|
| Total | 277 000 | 273 750 | ||
| Moyennes pondérées | 39 571 | 39 107 | ||
| 07-2009 | PV | 4 | 36 250 | 35 850 |
| 08-2009 | PV | 3 | 44 000 | 43 450 |
| 09-2009 | PV | - | - | - |
| 10-2009 | PV | - | - | - |
| 11-2009 | PV | - | - | - |
| 12-2009 | PV | - | - | - |
| 01-2010 | DSH | - | - | - |
| 02-2010 | DSH | - | - | - |
| 03-2010 | DSH | - | - | - |
| 04-2010 | DSH | - | - | - |
| 05-2010 | DSH | - | - | - |
| 06-2010 | DSH | - | - | - |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.

