Le Courrier du Meuble et de l'Habitat

Le Courrier du Meuble et de l'Habitat Imprimer
Le Courrier du Meuble et de l'Habitat
Bureau Presse Payante Technique et Professionnelle
   
Type d'adhérent Support
Famille Presse Magazine
Thématique / sous-thématique Industries » Bois
Périodicité Hebdomadaire
Adresse 23 rue Joubert 75009 PARIS FRANCE
Téléphone 01.48.74.52.50
Site web

Historique

Période Tirage Diffusion
Télécharger les documents ici ! Téléchargez les documents complets !   France payée Totale
DSH  2011 2 913 935 2 613
PV  2010 3 009 1 019 2 619
PV  2009 2 943 1 074 2 568
PV  2008 2 846 1 144 2 467
PV  2007 2 753 1 339 2 523
PV  2006 3 147 1 447 2 832

Détail mensuel

Période Source Nb Parutions Tirage Diffusion
        France payée Totale
Total     134 000 42 993 120 204
Moyennes pondérées     2 913 935 2 613
 01-2011 DSH 4 3 450 934 2 840
 02-2011 DSH 4 2 950 951 2 620
 03-2011 DSH 4 2 600 937 2 285
 04-2011 DSH 5 2 780 930 2 555
 05-2011 DSH 4 2 825 950 2 580
 06-2011 DSH 4 2 625 930 2 383
 07-2011 DSH 2 3 550 936 3 287
 08-2011 DSH 1 2 700 930 2 458
 09-2011 DSH 5 2 640 927 2 272
 10-2011 DSH 4 2 950 937 2 719
 11-2011 DSH 4 2 925 930 2 631
 12-2011 DSH 5 3 160 926 2 961
Légende
  • NM : Nouveau Membre de l'OJD
  • NS : Non Significatif
  • NC : Non Communiqué
  • en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
  • en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.