Le Courrier des Maires et des Elus Locaux
| Bureau | Presse Payante Technique et Professionnelle |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Métiers » Administration - Collectivités |
| Périodicité | Mensuel |
| Adresse | 17, rue d'Uzès 75108 PARIS Cedex 02 France |
| Téléphone | 01.40.13.30.30 |
| Site web | www.courrierdesmaires.com |
Avertissement : A compter du 1er janvier 2009, pour les titres dont les périodicités
sont inférieures au mois, notamment les quotidiens et les hebdomadaires,
la moyenne annuelle est désormais exprimée en moyenne pondérée.
Historique
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | |
|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Totale | ||||
| Total | 95 870 | 52 909 | 92 766 | ||
| Moyennes pondérées | 9 587 | 5 291 | 9 277 | 01-2009 | PV | 1 | 10 000 | 5 556 | 9 680 |
| 02-2009 | PV | 1 | 9 000 | 5 268 | 8 521 |
| 03-2009 | PV | 1 | 8 970 | 5 355 | 8 809 |
| 04-2009 | PV | 1 | 9 400 | 5 309 | 9 020 |
| 05-2009 | PV | 1 | 9 300 | 5 297 | 9 015 |
| 06-2009 | PV | 1 | 8 900 | 5 289 | 8 473 |
| 07-2009 | PV | - | - | - | - |
| 08-2009 | PV | - | - | - | - |
| 09-2009 | PV | 1 | 9 700 | 5 393 | 9 586 |
| 10-2009 | PV | 1 | 10 050 | 5 097 | 9 572 |
| 11-2009 | PV | 1 | 12 000 | 5 106 | 11 668 |
| 12-2009 | PV | 1 | 8 550 | 5 239 | 8 422 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.
