Le Courrier des Maires et des Elus Locaux
| Bureau | Presse Payante Technique et Professionnelle |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Métiers » Administration - Collectivités |
| Périodicité | Mensuel |
| Adresse | 17, rue d'Uzès 75108 PARIS Cedex 02 France |
| Téléphone | 01.40.13.30.30 |
| Site web | www.courrierdesmaires.com |
Historique
Observations
| 1. PV 2009 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | |
|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Totale | ||||
| Total | 107 450 | 51 925 | 101 901 | ||
| Moyennes pondérées | 10 745 | 5 193 | 10 190 | ||
| 01-2011 | DSH | 1 | 8 800 | 5 227 | 8 367 |
| 02-2011 | DSH | 1 | 8 800 | 5 230 | 8 347 |
| 03-2011 | DSH | 1 | 8 900 | 5 346 | 8 476 |
| 04-2011 | DSH | 1 | 8 650 | 5 087 | 8 223 |
| 05-2011 | DSH | 1 | 9 800 | 5 096 | 9 521 |
| 06-2011 | DSH | 1 | 8 500 | 5 004 | 8 345 |
| 07-2011 | DSH | - | - | - | - |
| 08-2011 | DSH | - | - | - | - |
| 09-2011 | DSH | 1 | 10 400 | 5 561 | 9 350 |
| 10-2011 | DSH | 1 | 9 700 | 5 272 | 8 261 |
| 11-2011 | DSH | 1 | 25 000 | 5 011 | 24 774 |
| 12-2011 | DSH | 1 | 8 900 | 5 091 | 8 237 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



