Le Courrier - La Gazette
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Hebdomadaire Régionale et Départementale |
| Thématique / sous-thématique | Actualités » Actualités Générales |
| Périodicité | Hebdomadaire |
| Adresse | 1, rue Robert Bichet - BP 1 59361 AVESNES SUR HELPE Cedex France |
| Téléphone | 03.27.56.12.12 |
| Site web |
Historique
Observations
| 1. PV 2010 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 356 576 | 254 478 | 254 478 | 268 852 | ||
| Moyenne pondérée | 6 857 | 4 894 | 4 894 | 5 170 | ||
| 07-2010 | PV | 4 | 6 451 | 5 043 | 5 043 | 5 299 |
| 08-2010 | PV | 4 | 6 519 | 4 982 | 4 982 | 5 233 |
| 09-2010 | PV | 5 | 6 879 | 5 155 | 5 155 | 5 425 |
| 10-2010 | PV | 4 | 6 993 | 5 033 | 5 033 | 5 305 |
| 11-2010 | PV | 4 | 6 971 | 5 031 | 5 031 | 5 315 |
| 12-2010 | PV | 5 | 7 009 | 4 792 | 4 792 | 5 087 |
| 01-2011 | DSH | 4 | 6 900 | 4 958 | 4 958 | 5 233 |
| 02-2011 | DSH | 4 | 6 900 | 4 808 | 4 808 | 5 079 |
| 03-2011 | DSH | 5 | 6 900 | 4 771 | 4 771 | 5 051 |
| 04-2011 | DSH | 4 | 6 900 | 4 717 | 4 717 | 4 999 |
| 05-2011 | DSH | 4 | 6 900 | 4 680 | 4 680 | 4 965 |
| 06-2011 | DSH | 5 | 6 900 | 4 776 | 4 776 | 5 065 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



