Le Chef
| Bureau | Presse Payante Technique et Professionnelle |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Métiers » Hôtellerie / Restauration |
| Périodicité | Mensuel |
| Adresse | 9 rue Labie 75838 PARIS Cedex 17 France |
| Téléphone | 01.45.74.21.62 |
| Site web |
Avertissement : A compter du 1er janvier 2009, pour les titres dont les périodicités
sont inférieures au mois, notamment les quotidiens et les hebdomadaires,
la moyenne annuelle est désormais exprimée en moyenne pondérée.
Historique
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | |
|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Totale | ||||
| Total | 165 300 | 74 570 | 155 030 | ||
| Moyennes pondérées | 18 367 | 8 286 | 17 226 | 01-2009 | PV | 1 | 18 600 | 6 101 | 17 150 |
| 02-2009 | PV | - | - | - | - |
| 03-2009 | PV | 1 | 18 700 | 8 520 | 17 077 |
| 04-2009 | PV | 1 | 17 900 | 8 609 | 17 123 |
| 05-2009 | PV | 1 | 18 000 | 8 616 | 17 422 |
| 06-2009 | PV | 1 | 18 900 | 8 582 | 17 691 |
| 07-2009 | PV | - | - | - | - |
| 08-2009 | PV | - | - | - | - |
| 09-2009 | PV | 1 | 18 400 | 8 702 | 17 059 |
| 10-2009 | PV | 1 | 18 400 | 8 680 | 17 328 |
| 11-2009 | PV | 1 | 18 500 | 8 378 | 17 050 |
| 12-2009 | PV | 1 | 17 900 | 8 382 | 17 130 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.
