Le Bulletin des GTV
| Bureau | Presse Payante Technique et Professionnelle |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Univers Médical » Vétérinaire |
| Périodicité | Bimestriel |
| Adresse | SNGTV 5, rue Moufle 75011 PARIS FRANCE |
| Téléphone | 01.49.29.58.58 |
| Site web |
Avertissement : A compter du 1er janvier 2009, pour les titres dont les périodicités
sont inférieures au mois, notamment les quotidiens et les hebdomadaires,
la moyenne annuelle est désormais exprimée en moyenne pondérée.
Historique
| Période | Tirage | Diffusion | |
|---|---|---|---|
| France payée | Totale | ||
2009-2010
|
1 300 | 919 | 1 066 |
2009
|
1 300 | 931 | 1 084 |
2008
|
1 290 | 955 | 1 159 |
2007
|
1 300 | 917 | 1 116 |
2006
|
2 130 | 986 | 1 867 |
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | |
|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Totale | ||||
| Total | 6 500 | 4 597 | 5 332 | ||
| Moyennes pondérées | 1 300 | 919 | 1 066 | 07-2009 | PV | - | - | - | - |
| 08-2009 | PV | - | - | - | - |
| 09-2009 | PV | - | - | - | - |
| 10-2009 | PV | 1 | 1 300 | 942 | 1 035 |
| 11-2009 | PV | 1 | 1 300 | 910 | 978 |
| 12-2009 | PV | - | - | - | - |
| 01-2010 | DSH | - | - | - | - |
| 02-2010 | DSH | - | - | - | - |
| 03-2010 | DSH | - | - | - | - |
| 04-2010 | DSH | 1 | 1 300 | 936 | 1 130 |
| 05-2010 | DSH | 1 | 1 300 | 908 | 1 105 |
| 06-2010 | DSH | 1 | 1 300 | 901 | 1 084 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.

