Le Bourbonnais Rural
| Bureau | Presse Payante Technique et Professionnelle |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Hebdomadaire Régionale et Départementale |
| Thématique / sous-thématique | Métiers » Agriculture |
| Périodicité | Hebdomadaire |
| Adresse | Le Coudat - Saint-Victor BP 12 03630 DESERTINES France |
| Téléphone | 04.70.05.10.46 |
| Site web |
Avertissement : A compter du 1er janvier 2009, pour les titres dont les périodicités
sont inférieures au mois, notamment les quotidiens et les hebdomadaires,
la moyenne annuelle est désormais exprimée en moyenne pondérée.
Historique
| Période | Tirage | Diffusion | |
|---|---|---|---|
| France payée | Totale | ||
2009
|
5 958 | 3 281 | 5 718 |
2008
|
6 498 | 3 591 | 6 255 |
2007
|
6 840 | 3 771 | 6 610 |
2006
|
6 925 | 3 902 | 6 685 |
2005
|
6 993 | 4 085 | 6 769 |
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | |
|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Totale | ||||
| Total | 315 785 | 173 874 | 303 065 | ||
| Moyennes pondérées | 5 958 | 3 281 | 5 718 | 01-2009 | DSH | 5 | 5 937 | 3 410 | 5 697 |
| 02-2009 | DSH | 4 | 6 179 | 3 380 | 5 939 |
| 03-2009 | DSH | 4 | 5 951 | 3 354 | 5 711 |
| 04-2009 | DSH | 4 | 5 924 | 3 322 | 5 684 |
| 05-2009 | DSH | 5 | 5 915 | 3 278 | 5 675 |
| 06-2009 | DSH | 4 | 5 922 | 3 244 | 5 682 |
| 07-2009 | DSH | 5 | 6 067 | 3 277 | 5 827 |
| 08-2009 | DSH | 4 | 5 976 | 3 257 | 5 736 |
| 09-2009 | DSH | 4 | 6 388 | 3 243 | 6 148 |
| 10-2009 | DSH | 5 | 5 816 | 3 223 | 5 576 |
| 11-2009 | DSH | 4 | 5 825 | 3 206 | 5 585 |
| 12-2009 | DSH | 5 | 5 690 | 3 182 | 5 450 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.

