Le Bâtiment Artisanal
| Bureau | Presse Payante Technique et Professionnelle |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Associative et Syndicale |
| Thématique / sous-thématique | Industries » Bâtiment |
| Périodicité | Mensuel |
| Adresse | 2 rue Béranger 75140 PARIS Cedex 03 FRANCE |
| Téléphone | 01.53.60.50.00 |
| Site web | www.capeb.fr |
Avertissement : A compter du 1er janvier 2009, pour les titres dont les périodicités
sont inférieures au mois, notamment les quotidiens et les hebdomadaires,
la moyenne annuelle est désormais exprimée en moyenne pondérée.
Historique
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | |
|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Totale | ||||
| Total | 886 129 | 728 927 | 884 479 | ||
| Moyennes pondérées | 80 557 | 66 266 | 80 407 | 01-2009 | DSH | 1 | 94 585 | 69 245 | 94 435 |
| 02-2009 | DSH | 1 | 76 633 | 66 972 | 76 483 |
| 03-2009 | DSH | 1 | 80 957 | 66 219 | 80 807 |
| 04-2009 | DSH | 1 | 81 692 | 66 137 | 81 542 |
| 05-2009 | DSH | 1 | 76 520 | 65 868 | 76 370 |
| 06-2009 | DSH | 1 | 74 531 | 65 924 | 74 381 |
| 07-2009 | DSH | 1 | 70 849 | 65 803 | 70 699 |
| 08-2009 | DSH | - | - | - | - |
| 09-2009 | DSH | 1 | 77 219 | 65 727 | 77 069 |
| 10-2009 | DSH | 1 | 80 436 | 65 715 | 80 286 |
| 11-2009 | DSH | 1 | 99 440 | 65 640 | 99 290 |
| 12-2009 | DSH | 1 | 73 267 | 65 677 | 73 117 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.

