Publi7 45 Edition Montargis
| Bureau | Presse Gratuite d'Annonce |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse d'annonces |
| Thématique / sous-thématique | Société » Annonces Classées |
| Périodicité | Hebdomadaire |
| Adresse | 48 rue Dorée 45200 MONTARGIS FRANCE |
| Téléphone | 02.38.93.60.31 |
| Site web |
Historique
| Période | Tirage |
|---|---|
2011-T4
|
28 867 |
2011-T3
|
23 167 |
2010
1 |
28 528 |
2009-T4
|
32 921 |
2009
|
34 381 |
2008
|
40 564 |
2007
|
40 977 |
2006
|
41 464 |
Observations
| 1. PV 2010 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage |
|---|---|---|---|
| Total | 554 902 | ||
| Moyennes | 26 424 | ||
| 07-2011 | DT | 4 | 18 900 |
| 08-2011 | DT | 1 | 18 900 |
| 09-2011 | DT | 4 | 28 500 |
| 10-2011 | DT | 4 | 32 800 |
| 11-2011 | DT | 5 | 26 580 |
| 12-2011 | DT | 3 | 27 434 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.


2011-T4
