Le 33 Carillon - Edition Rive Gauche
| Bureau | Presse Gratuite d'Annonce |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse d'annonces |
| Thématique / sous-thématique | Société » Annonces Classées |
| Périodicité | Hebdomadaire |
| Adresse | 15, rue Thalès Parc Château Rouquey 33700 MERIGNAC FRANCE |
| Téléphone | |
| Site web |
Historique
| Période | Tirage |
|---|---|
2009
|
131 862 |
2008
|
180 545 |
2007
1 |
200 962 |
Observations
| 1. PV 2007 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage |
|---|---|---|---|
| Total | 5 933 811 | ||
| Moyennes | 131 862 | ||
| 01-2009 | PV | 4 | 142 471 |
| 02-2009 | PV | 4 | 140 902 |
| 03-2009 | PV | 4 | 127 919 |
| 04-2009 | PV | 3 | 117 844 |
| 05-2009 | PV | 4 | 120 363 |
| 06-2009 | PV | 5 | 127 919 |
| 07-2009 | PV | 4 | 120 363 |
| 08-2009 | PV | 1 | 127 919 |
| 09-2009 | PV | 4 | 127 919 |
| 10-2009 | PV | 4 | 140 939 |
| 11-2009 | PV | 5 | 150 716 |
| 12-2009 | PV | 3 | 125 227 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.
