La Volonté Paysanne du Gers

La Volonté Paysanne du Gers Imprimer
La Volonté Paysanne du Gers
Bureau Presse Payante Technique et Professionnelle
   
Type d'adhérent Support
Famille Presse Hebdomadaire Régionale et Départementale
Thématique / sous-thématique Métiers » Agriculture
Périodicité Bimensuel
Adresse Chambre d'Agriculture Route de Mirande - BP 70161 32003 AUCH Cedex France
Téléphone 05.62.61.77.70
Site web www.gers-chambagri.com

Historique

Période Tirage Diffusion
Télécharger les documents ici ! Téléchargez les documents complets !   France payée Totale
DSH  2011 12 325 187 11 904
PV  2010 12 488 153 12 001
PV  2009 12 600 106 12 042
PV  2008 13 928 85 13 660
PV  2007 15 300 84 14 909
PV  2006 15 573 68 14 831

Détail mensuel

Période Source Nb Parutions Tirage Diffusion
        France payée Totale
Total     197 200 2 986 190 471
Moyennes pondérées     12 325 187 11 904
 01-2011 DSH 1 12 400 197 11 995
 02-2011 DSH 1 12 400 196 11 983
 03-2011 DSH 2 12 400 191 11 960
 04-2011 DSH 2 12 300 184 11 879
 05-2011 DSH 1 12 300 183 11 934
 06-2011 DSH 1 12 300 183 11 834
 07-2011 DSH 1 12 300 182 11 913
 08-2011 DSH - - - -
 09-2011 DSH 2 12 300 184 11 908
 10-2011 DSH 1 12 300 185 11 896
 11-2011 DSH 2 12 300 184 11 857
 12-2011 DSH 2 12 300 187 11 854
Légende
  • NM : Nouveau Membre de l'OJD
  • NS : Non Significatif
  • NC : Non Communiqué
  • en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
  • en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.