La Volonté Paysanne de l'Aveyron
| Bureau | Presse Payante Technique et Professionnelle |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Hebdomadaire Régionale et Départementale |
| Thématique / sous-thématique | Métiers » Agriculture |
| Périodicité | Hebdomadaire |
| Adresse | Carrefour de l'Agriculture 12026 RODEZ Cedex 9 FRANCE |
| Téléphone | 05.65.73.77.98 |
| Site web | www.volontepaysanne12.fr |
Historique
Observations
| 1. PV 2010 |
|
| 2. PV 2009 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | |
|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Totale | ||||
| Total | 425 149 | 376 327 | 406 506 | ||
| Moyennes pondérées | 8 176 | 7 237 | 7 817 | ||
| 01-2011 | DSH | 4 | 8 240 | 7 373 | 7 940 |
| 02-2011 | DSH | 4 | 8 205 | 7 324 | 7 905 |
| 03-2011 | DSH | 5 | 8 193 | 7 295 | 7 893 |
| 04-2011 | DSH | 4 | 8 164 | 7 272 | 7 864 |
| 05-2011 | DSH | 4 | 8 095 | 7 214 | 7 795 |
| 06-2011 | DSH | 5 | 8 079 | 7 206 | 7 779 |
| 07-2011 | DSH | 4 | 8 210 | 7 224 | 7 793 |
| 08-2011 | DSH | 4 | 8 194 | 7 206 | 7 775 |
| 09-2011 | DSH | 5 | 8 179 | 7 180 | 7 761 |
| 10-2011 | DSH | 4 | 8 198 | 7 196 | 7 780 |
| 11-2011 | DSH | 4 | 8 190 | 7 189 | 7 772 |
| 12-2011 | DSH | 5 | 8 182 | 7 186 | 7 769 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



