La Vie

La Vie Imprimer
La Vie
Bureau Presse Payante Grand Public
   
Type d'adhérent Support
Famille Presse Magazine
Thématique / sous-thématique Actualités » Actualités Générales
Périodicité Hebdomadaire
Adresse 80 boulevard Blanqui 75707 PARIS Cedex 13 France
Téléphone 01.48.88.46.00
Site web http://www.lavie.fr

Historique

Période Tirage Diffusion
Télécharger les documents ici ! Téléchargez les documents complets !   France payée Payée Totale
DSH  2012 123 653 110 750 113 088 116 214
PV  2011 131 521 117 356 119 899 123 586
PV  2010 139 330 122 040 124 728 131 800
PV  2009 154 398 135 233 138 141 146 788
PV  2008 168 060 145 347 148 189 159 100
PV  2007 178 183 154 170 157 358 168 202

Détail mensuel

Période Source Nb Parutions Tirage Diffusion
        France payée Payée Totale
Total     6 182 647 5 537 503 5 654 402 5 810 683
Moyenne pondérée     123 653 110 750 113 088 116 214
 01-2012 DSH 4 126 040 113 953 116 266 119 486
 02-2012 DSH 4 124 570 113 163 115 461 118 655
 03-2012 DSH 5 124 701 112 938 115 409 118 582
 04-2012 DSH 4 124 730 112 954 115 224 118 299
 05-2012 DSH 5 123 122 111 443 113 691 116 747
 06-2012 DSH 4 122 026 110 443 112 675 115 787
 07-2012 DSH 4 122 267 110 008 112 233 115 295
 08-2012 DSH 4 126 993 108 656 110 855 114 054
 09-2012 DSH 4 124 554 109 687 111 913 115 100
 10-2012 DSH 4 121 652 108 352 110 781 113 886
 11-2012 DSH 5 122 466 108 824 111 301 114 366
 12-2012 DSH 3 119 958 107 538 110 255 113 320
Légende
  • NM : Nouveau Membre de l'OJD
  • NS : Non Significatif
  • NC : Non Communiqué
  • en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
  • en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.