La Tribune Républicaine de Bellegarde

La Tribune Républicaine de Bellegarde Imprimer
La Tribune Républicaine de Bellegarde
Bureau Presse Payante Grand Public
   
Type d'adhérent Support
Famille Presse Hebdomadaire Régionale
Thématique / sous-thématique Actualités » Actualités Générales
Périodicité Hebdomadaire
Adresse 2 rue Paul Painlevé 01200 BELLEGARDE SUR VALSERINE France
Téléphone 04.50.71.10.14
Site web http://www.latribunerepublicaine.fr

Historique

Période Tirage Diffusion
Télécharger les documents ici ! Téléchargez les documents complets !   France payée Payée Totale
DSH  2012 4 275 3 454 3 455 3 532
PV  2011 1 4 404 3 530 3 530 3 607
PV  2010 4 566 3 581 3 582 3 658
PV  2009 4 631 3 603 3 604 3 694
PV  2008 4 862 3 751 3 752 3 847
PV  2007 4 708 3 751 3 752 3 847

Observations

1. PV 2011
  • Ce document intègre dans des colonnes spécifiques, à partir de janvier 2011, les versions numériques issues de l’application de la nouvelle réglementation OJD concernant la Diffusion Numérique. Il convient donc de tenir compte de ces modifications pour interpréter les évolutions entre 2010 et 2011.

Détail mensuel

Période Source Nb Parutions Tirage Diffusion
        France payée Payée Totale
Total     222 277 179 631 179 658 183 684
Moyenne pondérée     4 275 3 454 3 455 3 532
 01-2012 DSH 4 4 301 3 545 3 545 3 622
 02-2012 DSH 4 4 327 3 513 3 513 3 590
 03-2012 DSH 5 4 312 3 432 3 433 3 509
 04-2012 DSH 4 4 298 3 538 3 539 3 616
 05-2012 DSH 5 4 256 3 470 3 471 3 547
 06-2012 DSH 4 4 205 3 468 3 469 3 546
 07-2012 DSH 4 4 259 3 449 3 450 3 527
 08-2012 DSH 5 4 194 3 226 3 227 3 306
 09-2012 DSH 4 4 206 3 478 3 478 3 555
 10-2012 DSH 4 4 367 3 526 3 526 3 605
 11-2012 DSH 5 4 319 3 507 3 507 3 586
 12-2012 DSH 4 4 255 3 347 3 347 3 425
Légende
  • NM : Nouveau Membre de l'OJD
  • NS : Non Significatif
  • NC : Non Communiqué
  • en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
  • en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.