La Provence Dimanche
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse du 7ième jour |
| Thématique / sous-thématique | Actualités » Actualités Générales |
| Périodicité | Hebdomadaire |
| Adresse | 248 avenue Roger Salengro 13015 MARSEILLE FRANCE |
| Téléphone | 04.91.84.48.15 |
| Site web | www.laprovence-presse.fr |
Historique
Observations
| 1. PV 2011 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 6 648 691 | 5 755 875 | 5 756 042 | 5 902 919 | ||
| Moyenne pondérée | 125 447 | 108 601 | 108 605 | 111 376 | ||
| 01-2012 | DSH | 5 | 121 589 | 106 573 | 106 576 | 109 113 |
| 02-2012 | DSH | 4 | 126 268 | 109 696 | 109 699 | 112 363 |
| 03-2012 | DSH | 4 | 125 590 | 109 075 | 109 078 | 111 872 |
| 04-2012 | DSH | 5 | 128 777 | 111 249 | 111 252 | 114 076 |
| 05-2012 | DSH | 4 | 127 689 | 109 411 | 109 413 | 112 269 |
| 06-2012 | DSH | 4 | 124 065 | 107 918 | 107 920 | 110 481 |
| 07-2012 | DSH | 5 | 128 707 | 110 839 | 110 842 | 113 413 |
| 08-2012 | DSH | 4 | 128 592 | 109 363 | 109 370 | 111 883 |
| 09-2012 | DSH | 5 | 125 877 | 107 976 | 107 979 | 111 475 |
| 10-2012 | DSH | 4 | 121 921 | 105 810 | 105 813 | 109 216 |
| 11-2012 | DSH | 4 | 121 249 | 107 507 | 107 510 | 109 972 |
| 12-2012 | DSH | 5 | 124 489 | 107 514 | 107 517 | 110 062 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



