L'Union-L'Ardennais

L'Union-L'Ardennais Imprimer
L'Union-L'Ardennais
Bureau Presse Payante Grand Public
   
Type d'adhérent Support
Famille Presse Quotidienne Régionale et Départementale
Thématique / sous-thématique Actualités » Actualités Générales
Périodicité Quotidien
Adresse 5, rue de Talleyrand 51083 REIMS Cedex France
Téléphone 03.26.50.50.50
Site web http://www.lunion.presse.fr

Historique

Période Tirage Diffusion
Télécharger les documents ici ! Téléchargez les documents complets !   France payée Payée Totale
PV  2012 105 526 94 689 94 689 96 348
PV  2011 1 108 807 97 076 97 076 99 471
PV  2010 2 113 059 99 976 99 979 102 636
PV  2009 115 727 102 089 102 092 104 759
PV  2008 120 775 106 362 106 365 109 097
PV  2007 123 279 110 122 110 124 111 772

Observations

1. PV 2011
  • Ce document intègre dans des colonnes spécifiques, à partir de janvier 2011, les versions numériques issues de l’application de la nouvelle réglementation OJD concernant la Diffusion Numérique. Il convient donc de tenir compte de ces modifications pour interpréter les évolutions entre 2010 et 2011.
2. PV 2010
  • pas de parution les 27/05/2010, 24/06/2010 et 13/11/2010

Détail mensuel

Période Source Nb Parutions Tirage Diffusion
        France payée Payée Totale
Total     32 290 998 28 974 831 28 974 831 29 482 577
Moyenne pondérée     105 526 94 689 94 689 96 348
 01-2012 PV 26 107 741 96 369 96 369 98 811
 02-2012 PV 25 107 380 96 252 96 252 98 454
 03-2012 PV 26 106 848 95 897 95 897 97 502
 04-2012 PV 25 107 230 96 216 96 216 97 764
 05-2012 PV 25 107 087 95 898 95 898 97 446
 06-2012 PV 24 107 437 95 244 95 244 96 795
 07-2012 PV 25 103 222 92 586 92 586 94 085
 08-2012 PV 27 100 286 90 643 90 643 92 128
 09-2012 PV 25 105 262 94 525 94 525 96 023
 10-2012 PV 27 104 565 94 609 94 609 96 120
 11-2012 PV 26 104 369 93 755 93 755 95 263
 12-2012 PV 25 105 364 94 548 94 548 96 061
Légende
  • NM : Nouveau Membre de l'OJD
  • NS : Non Significatif
  • NC : Non Communiqué
  • en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
  • en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.