L'Essentiel de l'Auto
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Sport » Auto |
| Périodicité | Bimestriel |
| Adresse | 53, rue du Chemin Vert 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT France |
| Téléphone | 01.46.10.21.21 |
| Site web | www.entreprendre.fr |
Historique
Observations
| 1. PV 2011 |
|
| 2. PV 2008 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 121 620 | 34 321 | 35 714 | 53 062 | ||
| Moyenne pondérée | 30 405 | 8 580 | 8 929 | 13 266 | ||
| 01-2012 | DSH | - | - | - | - | - |
| 02-2012 | DSH | - | - | - | - | - |
| 03-2012 | DSH | 1 | 30 180 | 7 489 | 7 783 | 12 244 |
| 04-2012 | DSH | - | - | - | - | - |
| 05-2012 | DSH | - | - | - | - | - |
| 06-2012 | DSH | 1 | 28 470 | 7 280 | 7 646 | 12 120 |
| 07-2012 | DSH | - | - | - | - | - |
| 08-2012 | DSH | - | - | - | - | - |
| 09-2012 | DSH | 1 | 31 020 | 10 143 | 10 536 | 14 711 |
| 10-2012 | DSH | - | - | - | - | - |
| 11-2012 | DSH | - | - | - | - | - |
| 12-2012 | DSH | 1 | 31 950 | 9 409 | 9 749 | 13 987 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



