L'Essentiel
| Bureau | Presse Gratuite d’information : Titres contrôlés sur la mise en distribution |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Périodique Gratuite d'Information |
| Thématique / sous-thématique | Univers Médical » Vétérinaire |
| Périodicité | Hebdomadaire |
| Adresse | 85 avenue Pierre Grenier 92100 BOULOGNE BILLANCOURT France |
| Téléphone | 01.72.44.62.00 |
| Site web | lessentielvet.com |
Historique
| Période | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|
2011
|
6 944 | 6 915 |
2010
|
6 654 | 6 621 |
2009
|
6 531 | 6 505 |
2008
|
6 448 | 6 422 |
2007
1 |
6 425 | 6 397 |
Observations
| 1. PV 2007 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|---|---|
| Total | 263 890 | 262 751 | ||
| Moyennes pondérées | 6 944 | 6 915 | ||
| 12-2011 | DSH | 3 | 7 800 | 7 722 |
| 11-2011 | DSH | 3 | 6 764 | 6 740 |
| 10-2011 | DSH | 4 | 6 796 | 6 771 |
| 09-2011 | DSH | 4 | 6 787 | 6 767 |
| 08-2011 | DSH | - | - | - |
| 07-2011 | DSH | 1 | 6 859 | 6 839 |
| 06-2011 | DSH | 4 | 6 886 | 6 863 |
| 05-2011 | DSH | 4 | 6 982 | 6 952 |
| 04-2011 | DSH | 4 | 6 900 | 6 878 |
| 03-2011 | DSH | 4 | 6 939 | 6 902 |
| 02-2011 | DSH | 4 | 6 947 | 6 918 |
| 01-2011 | DSH | 3 | 6 797 | 6 774 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



