L'Equipe Dimanche

L'Equipe Dimanche Imprimer
L'Equipe Dimanche
Bureau Presse Payante Grand Public
   
Type d'adhérent Support
Famille Presse du 7ième jour
Thématique / sous-thématique Sport » Actualités Sportives
Périodicité Hebdomadaire
Adresse 4 cours de l'Ile Seguin - BP 10302 92102 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex France
Téléphone 01.40.93.20.20
Site web www.lequipe.fr
Ce titre souscrit aux déclarations
déposées mensuelles Consulter

Historique

Période Tirage Diffusion
Télécharger les documents ici ! Téléchargez les documents complets !   France payée Payée Totale
PV  2012 366 524 258 137 263 433 265 111
PV  2011 1 407 005 283 321 289 138 290 828
PV  2010 438 864 306 333 312 292 314 016
PV  2009 464 721 321 251 327 759 329 601
PV  2008 471 867 333 163 339 823 342 119
PV  2007 491 480 341 582 349 149 351 524

Observations

1. PV 2011
  • Ce document intègre dans des colonnes spécifiques, à partir de janvier 2011, les versions numériques issues de l’application de la nouvelle réglementation OJD concernant la Diffusion Numérique. Il convient donc de tenir compte de ces modifications pour interpréter les évolutions entre 2010 et 2011.

Détail mensuel

Période Source Nb Parutions Tirage Diffusion
        France payée Payée Totale
Total     19 425 792 13 681 263 13 961 964 14 050 894
Moyenne pondérée     366 524 258 137 263 433 265 111
 01-2012 PV 5 301 270 214 290 217 707 219 363
 02-2012 PV 4 348 000 248 673 252 723 254 379
 03-2012 PV 4 352 667 257 087 260 513 262 205
 04-2012 PV 5 359 163 254 008 258 769 260 494
 05-2012 PV 4 354 190 242 869 247 088 248 755
 06-2012 PV 4 381 156 273 030 277 956 279 638
 07-2012 PV 5 422 211 291 228 300 624 302 338
 08-2012 PV 4 523 632 351 536 364 631 366 262
 09-2012 PV 5 365 910 263 604 269 117 270 803
 10-2012 PV 4 338 410 236 004 238 948 240 672
 11-2012 PV 4 351 088 254 278 258 007 259 660
 12-2012 PV 5 317 290 222 341 226 283 227 924
Légende
  • NM : Nouveau Membre de l'OJD
  • NS : Non Significatif
  • NC : Non Communiqué
  • en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
  • en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.