L'Ami du Peuple
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Hebdomadaire Régionale et Départementale |
| Thématique / sous-thématique | Actualités » Actualités Générales |
| Périodicité | Hebdomadaire |
| Adresse | 30, rue Thomann 67082 STRASBOURG Cedex France |
| Téléphone | 03.88.22.77.22 |
| Site web | www.ami-hebdo.com |
Historique
Observations
| 1. PV 2009 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 1 089 725 | 805 489 | 806 441 | 1 045 927 | ||
| Moyenne pondérée | 20 956 | 15 490 | 15 508 | 20 114 | ||
| 01-2011 | DSH | 5 | 20 123 | 15 810 | 15 831 | 19 517 |
| 02-2011 | DSH | 4 | 20 389 | 15 749 | 15 769 | 19 826 |
| 03-2011 | DSH | 4 | 20 655 | 15 696 | 15 716 | 20 072 |
| 04-2011 | DSH | 4 | 24 400 | 15 587 | 15 606 | 21 404 |
| 05-2011 | DSH | 5 | 20 275 | 15 546 | 15 565 | 19 770 |
| 06-2011 | DSH | 4 | 20 104 | 15 443 | 15 461 | 19 606 |
| 07-2011 | DSH | 5 | 20 358 | 15 409 | 15 425 | 19 681 |
| 08-2011 | DSH | 4 | 20 091 | 15 380 | 15 396 | 19 586 |
| 09-2011 | DSH | 4 | 20 428 | 15 360 | 15 376 | 19 881 |
| 10-2011 | DSH | 5 | 20 449 | 15 352 | 15 368 | 19 959 |
| 11-2011 | DSH | 4 | 22 802 | 15 322 | 15 342 | 21 988 |
| 12-2011 | DSH | 4 | 22 056 | 15 189 | 15 208 | 20 460 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



