L'Ami des Jardins et de la Maison

L'Ami des Jardins et de la Maison Imprimer
L'Ami des Jardins et de la Maison
Bureau Presse Payante Grand Public
   
Type d'adhérent Support
Famille Presse Magazine
Thématique / sous-thématique Art de Vivre » Jardin - Extérieur
Périodicité Mensuel
Adresse 8 rue François Ory 92593 MONTROUGE Cedex FRANCE
Téléphone 01.46.48.48.48
Site web www.mondadoripub.fr

Historique

Période Tirage Diffusion
Télécharger les documents ici ! Téléchargez les documents complets !   France payée Payée Totale
DSH  2011 210 830 154 736 162 402 164 214
PV  2010 1 206 919 149 394 157 427 159 544
PV  2009 199 316 144 979 152 950 155 770
PV  2008 213 297 143 847 151 638 155 530
PV  2007 239 404 150 442 158 861 162 579
PV  2006 250 073 159 646 168 721 173 910

Observations

1. PV 2010
  • REGIE PUBLICITAIRE : www.mondadoripub.fr

Détail mensuel

Période Source Nb Parutions Tirage Diffusion
        France payée Payée Totale
Total     2 529 964 1 856 832 1 948 820 1 970 565
Moyenne pondérée     210 830 154 736 162 402 164 214
 01-2011 DSH 1 183 491 135 575 141 991 143 766
 02-2011 DSH 1 216 439 154 626 162 947 164 730
 03-2011 DSH 1 215 339 153 452 161 416 163 229
 04-2011 DSH 1 223 048 160 834 169 276 171 117
 05-2011 DSH 1 223 237 153 697 161 846 163 693
 06-2011 DSH 1 218 691 158 134 166 722 168 596
 07-2011 DSH 1 213 241 157 099 164 832 166 642
 08-2011 DSH 1 211 671 160 571 168 658 170 443
 09-2011 DSH 1 219 271 166 411 174 850 176 619
 10-2011 DSH 1 222 665 161 522 168 908 170 678
 11-2011 DSH 1 193 891 144 749 150 820 152 625
 12-2011 DSH 1 188 980 150 162 156 554 158 427
Légende
  • NM : Nouveau Membre de l'OJD
  • NS : Non Significatif
  • NC : Non Communiqué
  • en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
  • en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.