L'Alsace

L'Alsace Imprimer Fermer
Bureau Presse Payante Grand Public
   
Type d'adhérent support
Famille Presse Quotidienne Régionale et Départementale
Thématique / sous-thématique Actualités » Actualités Générales
Périodicité Quotidien
Adresse 18 rue de Thann 68945 MULHOUSE Cedex 9 FRANCE
Téléphone 03.89.32.70.65
Site web www.lalsace.fr

Historique

Période Tirage Diffusion
Télécharger les documents ici ! Téléchargez les documents complets !   France payée Payée Totale
DSH  2011 110 878 91 991 91 991 99 856
PV  2010 110 966 93 531 93 541 101 127
PV  2009 1 114 240 95 667 95 731 103 654
PV  2008 116 903 97 575 97 644 105 786
PV  2007 118 584 98 705 98 734 107 202
PV  2006 119 988 100 381 100 422 108 577

Observations

1. PV 2009
  • REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES EDITIONS : SELESTAT : 4.305 ex + ALTKIRCH : 9.862 ex + COLMAR : 10.863 ex + GUEBWILLER-ROUFFACH : 10.147 ex + SAINT LOUIS : 8.765 ex + MULHOUSE : 37.452 ex + THANN : 12.862 ex + PAYS DE FRANCHE COMTE : 9.399 ex.

Détail mensuel

Période Source Nb Parutions Tirage Diffusion
        France payée Payée Totale
Total     33 928 692 28 149 262 28 149 262 30 556 063
Moyenne pondérée     110 878 91 991 91 991 99 856
 01-2011 DSH 25 110 766 92 121 92 121 99 682
 02-2011 DSH 23 111 513 92 633 92 633 100 425
 03-2011 DSH 27 111 285 92 057 92 057 99 887
 04-2011 DSH 25 112 028 92 480 92 480 100 419
 05-2011 DSH 25 111 150 91 712 91 712 99 795
 06-2011 DSH 26 109 466 91 948 91 948 99 740
 07-2011 DSH 26 109 012 90 344 90 344 98 193
 08-2011 DSH 25 109 224 90 696 90 696 98 592
 09-2011 DSH 26 110 527 91 827 91 827 99 750
 10-2011 DSH 26 112 604 93 310 93 310 101 199
 11-2011 DSH 25 111 931 93 042 93 042 100 901
 12-2011 DSH 27 111 107 91 805 91 805 99 766
Légende
Copyright ©2012 OJD
Informations données à titre indicatif.