L'Alsace Lundi
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse du 7ième jour |
| Thématique / sous-thématique | Actualités » Actualités Générales |
| Périodicité | Hebdomadaire |
| Adresse | 18 rue de Thann 68945 MULHOUSE Cedex 9 FRANCE |
| Téléphone | 03.89.32.70.65 |
| Site web | www.lalsace.fr |
Avertissement : A compter du 1er janvier 2009, pour les titres dont les périodicités
sont inférieures au mois, notamment les quotidiens et les hebdomadaires,
la moyenne annuelle est désormais exprimée en moyenne pondérée.
Historique
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 4 272 382 | 3 566 168 | 3 568 498 | 3 931 985 | ||
| Moyenne pondérée | 83 772 | 69 925 | 69 971 | 77 098 | ||
| 01-2009 | PV | 4 | 84 508 | 69 666 | 69 666 | 76 932 |
| 02-2009 | PV | 4 | 83 816 | 69 613 | 69 669 | 76 998 |
| 03-2009 | PV | 5 | 83 883 | 70 445 | 70 520 | 77 835 |
| 04-2009 | PV | 4 | 85 255 | 70 927 | 71 031 | 78 210 |
| 05-2009 | PV | 4 | 82 863 | 69 176 | 69 261 | 76 357 |
| 06-2009 | PV | 5 | 84 525 | 69 214 | 69 305 | 76 537 |
| 07-2009 | PV | 4 | 82 785 | 68 525 | 68 585 | 75 810 |
| 08-2009 | PV | 5 | 82 286 | 69 317 | 69 337 | 76 145 |
| 09-2009 | PV | 4 | 83 777 | 70 421 | 70 441 | 77 636 |
| 10-2009 | PV | 4 | 84 016 | 70 386 | 70 406 | 77 727 |
| 11-2009 | PV | 4 | 84 426 | 71 493 | 71 498 | 78 316 |
| 12-2009 | PV | 4 | 83 282 | 70 115 | 70 115 | 76 864 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.
