L'Alsace Lundi
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse du 7ième jour |
| Thématique / sous-thématique | Actualités » Actualités Générales |
| Périodicité | Hebdomadaire |
| Adresse | 18 rue de Thann 68945 MULHOUSE Cedex 9 FRANCE |
| Téléphone | 03.89.32.70.65 |
| Site web | www.lalsace.fr |
Historique
Observations
| 1. PV 2009 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 4 206 673 | 3 440 716 | 3 440 716 | 3 808 452 | ||
| Moyenne pondérée | 82 484 | 67 465 | 67 465 | 74 676 | ||
| 01-2011 | DSH | 5 | 81 074 | 66 779 | 66 779 | 73 676 |
| 02-2011 | DSH | 4 | 81 401 | 67 021 | 67 021 | 74 220 |
| 03-2011 | DSH | 4 | 87 224 | 68 890 | 68 890 | 76 137 |
| 04-2011 | DSH | 4 | 83 341 | 68 246 | 68 246 | 75 455 |
| 05-2011 | DSH | 5 | 82 955 | 68 977 | 68 977 | 76 280 |
| 06-2011 | DSH | 4 | 82 737 | 67 502 | 67 502 | 74 622 |
| 07-2011 | DSH | 4 | 81 160 | 66 208 | 66 208 | 73 422 |
| 08-2011 | DSH | 5 | 81 229 | 66 332 | 66 332 | 73 572 |
| 09-2011 | DSH | 4 | 81 523 | 67 402 | 67 402 | 74 605 |
| 10-2011 | DSH | 5 | 82 516 | 68 046 | 68 046 | 75 329 |
| 11-2011 | DSH | 4 | 82 179 | 67 147 | 67 147 | 74 433 |
| 12-2011 | DSH | 3 | 83 181 | 66 794 | 66 794 | 74 197 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



