Je Bouquine

Je Bouquine Imprimer
Je Bouquine
Bureau Presse Payante Grand Public
   
Type d'adhérent Support
Famille Presse Magazine
Thématique / sous-thématique Famille » Enfants
Périodicité Mensuel
Adresse 18 rue Barbès 92120 MONTROUGE France
Téléphone 01.74.31.60.60
Site web http://www.jebouquine.com

Historique

Période Tirage Diffusion
Télécharger les documents ici ! Téléchargez les documents complets !   France payée Payée Totale
DSH  2012 37 620 22 838 26 154 27 190
PV  2011 39 862 23 955 27 582 28 702
PV  2010 41 571 24 968 29 098 30 343
PV  2009 43 258 25 723 30 099 31 915
PV  2008 49 508 27 110 31 653 32 905
PV  2007 47 761 28 971 33 613 34 875

Détail mensuel

Période Source Nb Parutions Tirage Diffusion
        France payée Payée Totale
Total     451 438 274 050 313 844 326 279
Moyenne pondérée     37 620 22 838 26 154 27 190
 01-2012 DSH 1 38 180 23 962 27 356 28 459
 02-2012 DSH 1 38 005 24 164 27 549 28 636
 03-2012 DSH 1 36 630 23 206 26 565 27 657
 04-2012 DSH 1 41 848 23 176 26 584 27 643
 05-2012 DSH 1 37 975 23 352 26 760 27 811
 06-2012 DSH 1 36 275 22 783 26 172 27 210
 07-2012 DSH 1 36 001 23 087 26 469 27 442
 08-2012 DSH 1 39 105 22 366 25 751 26 697
 09-2012 DSH 1 36 465 22 306 25 528 26 484
 10-2012 DSH 1 39 285 22 251 25 350 26 334
 11-2012 DSH 1 36 389 21 564 24 705 25 761
 12-2012 DSH 1 35 280 21 833 25 055 26 145
Légende
  • NM : Nouveau Membre de l'OJD
  • NS : Non Significatif
  • NC : Non Communiqué
  • en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
  • en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.