International Herald Tribune
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Quotidienne Nationale |
| Thématique / sous-thématique | Actualités » Actualités Internationales |
| Périodicité | Quotidien |
| Adresse | 4 place des Vosges Immeuble Le Lavoisier-CS 10001 92052 PARIS LA DEFENSE Cedex France |
| Téléphone | 01.41.43.92.85 |
| Site web | http://global.nytimes.com |
Historique
Observations
| 1. PV 2011 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 91 834 555 | 5 689 897 | 56 906 353 | 69 855 559 | ||
| Moyenne pondérée | 295 288 | 18 295 | 182 979 | 224 616 | ||
| 01-2012 | PV | 26 | 291 447 | 16 581 | 180 329 | 221 345 |
| 02-2012 | PV | 25 | 289 197 | 16 634 | 178 320 | 218 489 |
| 03-2012 | PV | 27 | 293 053 | 19 722 | 185 673 | 224 476 |
| 04-2012 | PV | 25 | 293 994 | 17 036 | 180 976 | 222 251 |
| 05-2012 | PV | 26 | 294 595 | 18 260 | 179 877 | 222 116 |
| 06-2012 | PV | 26 | 298 478 | 18 800 | 185 793 | 229 135 |
| 07-2012 | PV | 26 | 299 966 | 20 039 | 188 926 | 229 873 |
| 08-2012 | PV | 27 | 292 745 | 17 638 | 178 751 | 222 960 |
| 09-2012 | PV | 25 | 306 061 | 21 946 | 195 157 | 237 301 |
| 10-2012 | PV | 27 | 299 545 | 21 416 | 187 003 | 226 242 |
| 11-2012 | PV | 26 | 296 483 | 16 165 | 179 924 | 221 859 |
| 12-2012 | PV | 25 | 287 752 | 15 063 | 174 817 | 219 308 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.


